Điều hòa âm trần cassette casper CH50TL11 2 chiều 48000btu
Điều hòa âm trần cassette casper 2 chiều 48000BTU
Mã sản phẩm: CH-50TL11
Gas: R410A
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành máy 3 năm, máy nén 5 năm
Giá bán:
0 đ
- Điện thoại: 0332540641
- Email: codienlanhnamthanhphat@gmail.com
- Giờ mở cửa: 8h00 đến 19h00
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE CASPER 2 CHIỀU 48000BTU CH50TL11:
SẢN PHẨM CASSETTE
|
Casper – C Series | |||||||||||
Đơn vị | CH-50TL11 | |||||||||||
Thông số cơ bản
|
Công suất định mức | BTU/h | 50,000 | |||||||||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||||||||
Môi chất lạnh | R410A | |||||||||||
Lưu lượng gió | m3/h | 1800/1440/1260 | ||||||||||
Độ ồn | dB(A) | 50/47/41 | ||||||||||
Dàn Lạnh |
Kích thước máy | mm | 835*835*280 | |||||||||
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 910*910*360 | ||||||||||
Khối lượng tịnh | kg | 26.5 | ||||||||||
Khối lượng bao bì | kg | 30.5 | ||||||||||
Kích thước mặt | mm | 1000*1000*100 | ||||||||||
Khối lượng mặt | kg | 7 | ||||||||||
Dàn Nóng
|
Độ ồn | dB(A) | 62 | |||||||||
Kích thước máy | mm | 945*340*1255 | ||||||||||
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 1090*430*1370 | ||||||||||
Khối lượng tịnh | kg | 89 | ||||||||||
Khối lượng bao bì | kg | 102 | ||||||||||
Ống gas
|
Ống lỏng | mm | 9.52 | |||||||||
Ống gas | mm | 19.05 |